|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數(shù)表 |
| 性質(zhì) | 試驗標準 | 數(shù)據(jù) | 性質(zhì) | 試驗標準 | 數(shù)據(jù) |
| 密度 | ISO1183 | 1.4g/cm3 | 體積電阻 | VD0303 | 104-6Ω/cm |
| 吸水性 | DIN53495 | 0.25-0.8% | 表面電阻 | VDE0303 | 106-8Ω/cm |
| 化學(xué)抵抗性 | ﹣ | 介電常數(shù)1MHz | DIN53483 | ﹣ | |
| 連續(xù)使用溫度 | ﹣50~ 80℃ | 介電損耗因數(shù)1MHz | DIN53483 | ﹣ | |
| 屈服抗拉強度 | ISO527 | 50MPa | 介電強度 | VDE0303 | ﹣ |
| 屈服拉應(yīng)變 | ISO527 | ﹣ | 泄漏電流強度 | DIN5340 | ﹣ |
| 極限抗拉強度 | ISO527 | ﹣ | 粘接性 | ﹢ | |
| 極限拉應(yīng)變 | ISO527 | 10% | 無毒無害性 | EEC90/128 | ﹢ |
| 抗沖擊韌度 | ISO179 | 50kJ/m2 | 摩擦系數(shù) | DIN53375 | ﹣ |
| 缺口沖擊韌度 | ISO179 | 4kJ/m2 | 燃燒性能 | UL94 | HB |
| 洛氏法球壓硬度 | ISO2039-1 | 100MPa | 抗紫外線性能U.V | ﹢ | |
| 邵氏D硬度 | DIN53505 | ﹣ | 耐酸性 | ﹢ | |
| 抗彎強度 | ISO178 | ﹣ | 耐鹼性 | ﹢ | |
| 彈性模量 | ISO527 | 2300Mpa | 耐碳酸水性 | ﹢ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO306 | 130℃ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
| 熱畸變溫度 | ISO75 | ﹣ | 耐芳香族化合物性 | ﹢ | |
| 熱線性膨脹系數(shù) | DIN53752 | 1.3k-1*104 | 耐酮性 | ﹢ | |
| 熱導(dǎo)率20℃ | DIN52612 | ﹣ | 耐熱水性 |


粵公網(wǎng)安備 44030402000745號
客服微信