|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PD10T | |
| 最大加工工件尺寸 | 最大鉆孔及銑削中心距(長×寬)(mm) | 1000×800 |
| 最大加工板厚(mm) | 100 | |
| 鉆銑削動力箱 | 數(shù)量 | 1 |
| 主軸錐孔 | 莫氏錐度 | |
| 最大鉆孔直徑(mm) | φ40(硬質(zhì)合金鉆頭) | |
| φ50(高速鋼麻花鉆頭) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 50-3000 | |
| 主軸電機(jī)功率(kW) | 5.5kW | |
| 主軸下端面到工作臺面距離(mm) | 100-450 | |
| 動力頭縱向移動 (X軸) |
最大行程(mm) | 1200 |
| X軸移動速度(m/min) | 0-9 | |
| X軸伺服電機(jī)功率(kW) | 0.9 |
|


粵公網(wǎng)安備 44030402000745號
客服微信