|
|
|||||||||||||||||||||||||||||






| 產品型號 | HS-V600 |
| 功耗 | 120W |
| 電源 | AC 220V/50HZ |
| 網絡 | RJ45/WIFI |
| 尺寸 | 1.6m*0.7m*2.4m |
| 超聲波身高體重 | 身高范圍7-205cm,精度±0.5cm,采用高精度傳感器 體重范圍2.0-250KG 精度±0.1KG,采用精密平衡梁式傳感器 |
| 血壓 | 適用臂圍:17cm-42cm,測量范圍:壓力0~300mmHg(0~40)kPa 脈搏:40跳/min~180跳/min |
| 血氧飽和度 | 測量范圍:70-100%(±2%正常狀態,±3%運動或弱灌注,70%以下未定義) |
| 工控主機 | 雙核2.4Hz CPU,64G存儲/RK3288 4核、2+16G |
| 智能雙屏 | 23.8高清廣告屏,雙屏異顯 |
| 打印機 | A4激光打印機 |
| 紅外溫度計 | 測量范圍:(體內模式):32.0℃-42.5℃, 測試精度:±0.2℃ |
| 心電圖 | 六導聯、十二導聯 |
| 人體脂肪 | 脂肪含量、水分含量、基礎代謝率、體型判斷、骨量、肌肉率、內臟脂肪、肌肉量、體脂肪量、體水分量 |
| 腰圍測量 | 三圍測量,精度1mm |
| 身份證讀卡器 | 符合居民身份證閱讀器通用技術要求,兼容ISO14443(TypeB)標準;采用非接觸式IC卡技術,與計算機或其它 設備連接可用于讀取居民身份證專用芯片內相關信息 |
| 網絡 | 支持有線接口、無線wifi |



粵公網安備 44030402000745號
客服微信