2013年2月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有1個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有66個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為3.1%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有8個(gè),上漲的城市有62個(gè)。2月份,同比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為8.2%。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有4個(gè),上漲的城市有66個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為2.2%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有18個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有49個(gè)。2月份,同比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為6.7%,漲幅比1月份回落的城市有2個(gè)。
2013年2月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有1個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有66個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為3.1%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有8個(gè),上漲的城市有62個(gè)。2月份,同比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為8.2%。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有4個(gè),上漲的城市有66個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為2.2%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有18個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有49個(gè)。2月份,同比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為6.7%,漲幅比1月份回落的城市有2個(gè)。
2013年2月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京* | 103.1 | 107.7 | 110.9 | 唐 山 | 100.4 | 100.3 | 102.0 |
| 天 津 | 101.6 | 103.2 | 106.9 | 秦皇島 | 101.3 | 102.8 | 110.0 |
| 石家莊 | 101.2 | 103.4 | 111.4 | 包 頭 | 102.1 | 103.6 | 107.8 |
| 太 原 | 101.1 | 102.5 | 104.3 | 丹 東 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
| 呼和浩特 | 101.4 | 101.7 | 106.9 | 錦 州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
| 沈 陽(yáng) | 101.5 | 102.9 | 109.6 | 吉 林 | 100.8 | 101.8 | 107.8 |
| 大 連 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡丹江 | 100.8 | 100.8 | 107.7 |
| 長(zhǎng) 春 | 101.1 | 101.5 | 105.4 | 無(wú) 錫 | 100.8 | 101.3 | 102.6 |
| 哈爾濱 | 101.0 | 102.8 | 106.4 | 揚(yáng) 州 | 100.6 | 100.8 | 104.4 |
| 上 海 | 102.3 | 104.1 | 105.7 | 徐 州 | 101.1 | 101.7 | 104.8 |
| 南 京 | 102.0 | 105.3 | 104.4 | 溫 州 | 99.6 | 89.3 | 82.0 |
| 杭 州 | 100.9 | 94.5 | 93.6 | 金 華 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
| 寧 波 | 101.3 | 94.7 | 94.5 | 蚌 埠 | 100.5 | 100.9 | 104.4 |
| 合 肥 | 101.2 | 102.9 | 104.7 | 安 慶 | 100.7 | 101.0 | 104.1 |
| 福 州 | 101.8 | 104.4 | 108.1 | 泉 州 | 100.7 | 100.5 | 101.4 |
| 廈 門 | 101.7 | 104.2 | 109.9 | 九 江 | 100.9 | 101.8 | 104.4 |
| 南 昌 | 101.6 | 103.3 | 109.4 | 贛 州 | 101.2 | 101.9 | 106.9 |
| 濟(jì) 南 | 100.9 | 101.7 | 105.0 | 煙 臺(tái) | 100.9 | 100.8 | 104.0 |
| 青 島 | 101.4 | 99.0 | 101.9 | 濟(jì) 寧 | 101.0 | 102.0 | 105.2 |
| 鄭 州 | 101.6 | 104.3 | 110.8 | 洛 陽(yáng) | 101.4 | 101.4 | 108.4 |
| 武 漢 | 101.2 | 103.6 | 107.7 | 平頂山 | 101.1 | 101.0 | 105.7 |
| 長(zhǎng) 沙 | 101.3 | 103.5 | 111.3 | 宜 昌 | 100.7 | 102.0 | 106.3 |
| 廣 州 | 103.1 | 108.2 | 112.1 | 襄 陽(yáng) | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
| 深 圳 | 102.2 | 105.8 | 109.1 | 岳 陽(yáng) | 100.6 | 100.9 | 108.6 |
| 南 寧 | 101.3 | 101.3 | 102.9 | 常 德 | 100.8 | 101.6 | 106.4 |
| 海 口 | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠 州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
| 重 慶 | 101.0 | 103.6 | 106.4 | 湛 江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
| 成 都 | 100.8 | 102.3 | 105.2 | 韶 關(guān) | 101.1 | 102.6 | 109.1 |
| 貴 陽(yáng) | 100.7 | 102.2 | 107.8 | 桂 林 | 100.0 | 99.8 | 105.9 |
| 昆 明 | 100.0 | 102.1 | 108.6 | 北 海 | 101.0 | 100.9 | 102.5 |
| 西 安 | 100.9 | 102.6 | 107.3 | 三 亞 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
| 蘭 州 | 100.9 | 101.4 | 109.0 | 瀘 州 | 100.8 | 103.0 | 105.3 |
| 西 寧 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南 充 | 101.2 | 104.0 | 103.7 |
| 銀 川 | 100.6 | 102.8 | 106.6 | 遵 義 | 101.1 | 103.1 | 109.3 |
| 烏魯木齊 | 101.5 | 105.0 | 115.1 | 大 理 | 100.0 | 99.8 | 101.5 |
























粵公網(wǎng)安備 44030402000745號(hào)